Original Herenz Steristopfen®
(20 A = kürzer und dicker als 20 und 20 P)
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage!
* = für starkwandige Reagenzgläser
** = für dünnwandige Reagenzgläser
*** = für kleine Erlenmeyerkolben
**** = für große Erlenmeyerkolben
***** = für Erlenmeyerkolben Weithals
Art.-Nr. | Nr | für Gläser mit
Halsinnen-Ø | VE = MOQ
ca. Angaben |
---|
1012205 | 22 k | 21,5–23,0 mm | 500 St./Karton |
1012208 | 22 l | 22,0–24,0 mm | 2.000 St./Karton |
1012350 | 23,5 P | 25,0–27,0 mm | 2.000 St./Karton |
1012600 | 26 | 26,0–27,0 mm | 2.000 St./Karton |
1012700 | 27 | 27,0–32,5 mm | 1.000 St./Karton |
1012705 | 27 k | 26,0–26,5 mm | 2.500 St./Karton |
1012900 | 29 **** | 29,5–31,0 mm | 850 St./Karton |
1012919 | 29 A (< als 29) 2 | 29,0–30,0 mm | 1.500 St./Karton |
1012905 | 29 k | 26,5–27,5 mm | 2.500 St./Karton |
1013200 | 32 | 32,5–35,0 mm | 800 St./Karton |
1013201 | 32 P | 32,0–33,0 mm | 750 St./Karton |
1013225 | 32 PD | 30,0–32,5 mm | 750 St./Karton |
1013400 | 34 | 33,5–36,5 mm | 750 St./Karton |
1013600 | 36 | 35,5–39,5 mm | 600 St./Karton |
1013700 | 37 | 37,5–41,5 mm | 600 St./Karton |
1013800 | 38 | 40,0–43,5 mm | 500 St./Karton |
1014001 | 40 P | 42,0–46,5 mm | 500 St./Karton |
1014501 | 45 P | 47,0–48,0 mm | 300 St./Karton |
1014504 | 45 PDL | 47,0–48,0 mm | 300 St./Karton |
1014800 | 48 **** | 47,0–49,0 mm | 400 St./Karton |
1015003 | 50 Z | 47,0–49,0 mm | 200 St./Karton |
1016001 | 60 P | 57,0–60,0 mm | 200 St./Karton |
1017005 | 70 k | 69,0–71,0 mm | 100 St./Karton |
Jetzt anfragen